 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Expo 2010 in Shanghai (Teil 1)</title>
	<atom:link href="http://www.derfarbfleck.de/old/2010/10/11/expo-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derfarbfleck.de/old/2010/10/11/expo-teil-1/</link>
	<description>mehr als nur schwarz auf weiß</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2015 16:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: kevinfarbfleck</title>
		<link>http://www.derfarbfleck.de/old/2010/10/11/expo-teil-1/#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[kevinfarbfleck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farbfleck.wordpress.com/?p=2399#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es sind 5,28 km², nicht m²]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es sind 5,28 km², nicht m²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.derfarbfleck.de/old/2010/10/11/expo-teil-1/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dave]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farbfleck.wordpress.com/?p=2399#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Hoffentlich hat das Gelände aber ne Fläche von 5,28 km² und nicht nur m², wie hier steht ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich hat das Gelände aber ne Fläche von 5,28 km² und nicht nur m², wie hier steht ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
